ステータス値はタレント反映前の基礎値としているため、ステータス画面の値とは異なる場合があります。
また、覚醒による基礎値の変更はないため、記載していません。
また、覚醒による基礎値の変更はないため、記載していません。
☆5(Ace)
片手剣
ナックル
剣&鞘、双剣、アーム
銃、大剣、弓、ダガー
| フィデル | |
| ATK+40%(味全) | |
| AP-15%(自) | |
| 【覚醒】フィデル | |
| ATK+50%(味全) | |
| AP-20%(自) | |
| 空中回避可能(自) | |
| スキル3連携時単体与ダメ+10%(自) | |
| ATK+25%, DEF+10%(自) | |
| HP減少フィ-ルド無効(自) | |
| ラティクス | |
| 詠唱短縮30%(味全) | |
| スタン+40%(味全) | |
| ATK+30%(自) | |
| レナス(コラボ限定) | |
| ATK+30%(味全) | |
| ラッシュダメ+20%(味全) | |
| 通常封印+15%(自) | |
| 【覚醒】レナス(コラボ限定) | |
| ATK+40%(味全) 封印時被ATKダメ+15%(敵全) | |
| ラッシュダメ+20%(味全) 封印無効(味全)/120秒 | |
| 通常封印+15%(自) | |
| CA時のクリティカル発生効果を無効化(自) 空中回避可能(自) | |
| スキル3連携時AP-50%(自) | |
| ATK+15%, DEF+10% | |
| クロード | |
| ATK+50%(アタ) | |
| ATK+50%(ディ) | |
| 被ダメ-20%(ヒラ) | |
| 通常AP回復量+100%(味全) | |
| 【覚醒】クロード | |
| ATK+40%(味全) ATK+60%(アタ) | |
| ATK+60%(ディ) | |
| 被ダメ-20%(ヒラ) | |
| 通常AP回復量+150%(味全) | |
| 空中回避可能(自) 空中時怯み無効(自) 空中時被ダメ-30%(自) | |
| スキル3連携時与ATKダメ+100%(自) | |
| フェイト | |
| ATK+30%(味全) | |
| 火・光属性付与(自) | |
| 属性与ダメ+15%(味全) | |
| HP10%ダメ怯み無効(自, 遠武器) | |
| 【覚醒】フェイト | |
| ATK+40%(味全) | |
| 火・光属性付与(自) | |
| 属性与ダメ+15%(味全) 100hit時属性与ダメ+30%(味全) | |
| HP15%ダメ怯み無効(自, 遠武器) | |
| 空中回避可能(自) CA時クリティカル発生を無効化(自) | |
| AP-5%(自) CA時V エアレイド翼+100%(自) | |
| 常夏のレイミ(期間限定) | |
| 非正面時ATK+55%(味全) | |
| 正面時ATK+45%・ラッシュダメ+15%(味全) | |
| 通常AP回復+100%・ラッシュゲ-ジ減少無効(近武器) | |
| スキル3連携時AP-50%(自) 空中回避可能(自) | |
| カペル(コラボ限定) | |
| スタン+30%(味全) 単体与ダメ+20%(味全) | |
| スキル3連携時AP-20%(味全) | |
| AP回復速度+50%(味全) | |
| 状態異常無効(自)/180秒 | |
| 2B(コラボ限定) | |
| ATK+40%(味全) HP100%時ATK+60%(味全) | |
| 回避によるダメージ無効化時に回避のAP-100%(自) | |
| 通常AP回復+100%(味全) | |
| 回避AP-50%(自) 空中回避可能(自) 攻撃に光・闇付与(自) | |
| クリフ | |
| AP-40%(自) | |
| ATK+30%(自) | |
| クリ率+20%(自) | |
| ミカエル | |
| ATK+40%(アタ) | |
| AP-15%(自) | |
| 火ダメ+10%(自) 氷耐性-30%(自) | |
| 戦闘不能者が1, 2, 3, 4人出る毎に ATK, INT, DEF, HIT, GRD+25, 50, 75, 100%(自) | |
| メリクル | |
| クリ率+30%(自) ・標的近距離自クリ率+30%(味全) | |
| AP回復速度+50%(自・ディ) | |
| ATK+20%(自) | |
| AP-20%・100, 150, 200hit毎ATK+10%(自) | |
| 花嫁レナ(期間限定) | |
| ATK+30%(味全) 通常AP回復+100%(味全) | |
| 単体与ダメ+5%・150hit時単体与ダメ+20%(自・遠武器) | |
| 3秒5%回復・100hit時3秒10%回復(味全) | |
| HP10%ダメ怯み無効(自) 50hit時AP-20%(自) 空中回避可能(自) ATK+20%(自) | |
| ミラージュ | |
| ATK+20%(味全) | |
| 近距離時与ATKダメ+20%(味全) | |
| 近距離時通常AP回復+100%(味全) | |
| HP100%時クリ率+30%・クリダメ+30%(自) | |
| 甘猫のレナ(期間限定) | |
| ATK+40%(味全) ATK+60%(近武器) | |
| CA時クリティカル発生を無効化(アタ) CA時HP30%怯み無効(アタ) | |
| 通常AP回復+100%(アタ) 回避AP-50%(アタ) | |
| HP20%致死70%生存(自) | |
| ペリシー | |
| ATK+45%(味全) | |
| CA時クリティカル発生を無効化(味全) CA時与ATKダメ+40%(味全) | |
| 通常AP回復+100%(味全) 移動速度+30%(味全) | |
| 回避AP-50%(自) 空中回避可能(自) 回避によるダメ-ジ無効時AP-30%/10秒(自) | |
| アルベル | |
| DEF-30%(敵全) | |
| ATK+30%(アタ, ディ) | |
| 単体与ダメ+20%(自) | |
| AP-20%(自) | |
| ラスウェル(イベント配布) | |
| ATK+30%(味全) ATK+40%(近武器) | |
| 移動速度減少無効(近武器) | |
| スキル3連携時AP-40%(自) | |
| 移動速度+20%(自) | |
| メイドのネル(期間限定) | |
| ATK+20%(味全) | |
| 近距離時単体ダメ+30%(味全) 遠距離時AP-15%(味全) | |
| HP100%時通常AP回復+100%(味全) | |
| 白隼刃 清使用時ATK+20%/10秒(自) 空中回避可(自) CA中鏡面刹 清の与ダメ+100%(自) | |
| 渚のラティクス(期間限定) | |
| ATK+20%(味全) | |
| スタンさせやすさ+80%(アタ ディ) スタンさせやすさ+40%(シュ) | |
| 渚のラティクスが近距離時AP-15%(味全) | |
| ATK+20%、HP+10%(自) | |
| アシュトン | |
| 火スキル使用時AP微回復・ATK+15%/10秒(自) | |
| 氷スキル使用時通常AP回復+150%/10秒(自) | |
| 全属性与ダメ+30%(味全)、AP-10%(自) | |
| 100、200hit達成毎にラッシュダメ+10%(味全) | |
| クロウ | |
| ATK+35%(味全) ATK+55%(アタ) | |
| 背面時クリ率+40%(近武器) | |
| スキル3,5連携時タロン ピアスとトライ ザッパ-+150%, 300%(自) | |
| HP100%時通常AP回復+100%(自) | |
| 悪魔クレア(期間限定) | |
| ATK+20%(自) | |
| 50hit時与ATKダメ+20%(全体) | |
| AP-25%(自) 100hit時ATK+20%(自) | |
| HP15%以下怯み無効(アタ) | |
| 桜花のマリア(期間限定) | |
| CA中のクリ発生効果を無効(味全) CA中与ATKダメ+40%(味全) | |
| 100hit時ATK+15%(自) 200hit時ATK+30%(自) | |
| AP-40%(自) | |
| ATK+20%、HP+10%(自) | |
| プリシス | |
| ヒットカウンタ-+3秒(全体) | |
| 100HIT時ATK+25%(自) | |
| 近距離時クリ+30%(味全) | |
| スキル3連携時AP-40%(自) | |
| 狼ミリー(期間限定) | |
| ATK+35%(味全) 100hit時ATK+45%(味全) | |
| 通常AP回復+100%(味全) | |
| 移動速度減少無効(味全) ラッシュゲ-ジ減少無効(味全) | |
| スキル4連携時パンプキンプレッシャ-+100%(自) | |
| 純愛のベルダ(期間限定) | |
| SスキルにATK/INTダメ+15%付与/10秒 | |
| スキル3連携時AP-20%(味全) | |
| スキル3連携時与ATKダメ+100%(自) スキル5連携時与ATKダメ+200%(自) | |
| ATK+15%, HIT+10%(自) | |
| ティカ(EP2限定) | |
| 10%致死90%生存(自) | |
| 5秒10%回復(味全) | |
| スキル3連携時与ATK/INTダメ+30%(自) | |
| ATK+30%(味全) 獣・神ダメ+40%(味全) | |
| 花嫁リーンベル(コラボ限定) | |
| ATK+30%(味全) | |
| 近距離時ATK+45%(味全) | |
| AP回復速度+50%(味全) | |
| HP10%ダメ怯み無効 | |
| 【覚醒】花嫁リーンベル(コラボ限定) | |
| ATK+40%(味全) | |
| 近距離時ATK+55%(味全) | |
| AP回復速度+50%(味全) | |
| HP20%ダメ怯み無効(自) | |
| スキル3連携時AP-30%(自) 空中回避可能(自) | |
| スキル使用時被ダメ-100%/0.3秒(自) | |
| 冬空フィデル(期間限定) | |
| ATK+20%(味全) | |
| 100hit時通常AP回復+100%(味全) 200hit時ATKダメ+20%(味全) | |
| 3, 5連携時Bファイア, Lボマ-+100, +200%(自) | |
| ATK+15%, HIT+10%(自) | |
| ゼファー(コラボ限定) | |
| ATK+30%(味全) 遠距離時ATK+60%(味全) | |
| HP100%時通常AP回復+100%(味全) | |
| 回避AP-50%(味全) HP減少フィールド無効(味全) | |
| 回避距離と回避速度+100%(自) 回避によるダメージ無効時回避AP-100%(自) | |
| アリューゼ(コラボ限定) | |
| CA中デッドエンド+100%(自) | |
| 待機中3秒15%回復(自) | |
| HP30%致死95%生存(自) HP10%怯み無効(自) DEF-30%(敵全) | |
| ATK+20%, HP+15%(自) | |
| 黒将アルベル | |
| ATK+45%(味全) 50hit時ATK+50%(味全) 100hit時ATK+55%(味全) | |
| 通常攻撃20%追加ダメ(味全) ヒットカウンタ-+1秒(味全) | |
| 50hit時通常15%吸収(自) | |
| CA中断月斬+100%(自) | |
| 渚のマリア(期間限定) | |
| ATK+45%(味全) 近距離時ATK+60%(味全) | |
| 通常10%吸収(味全) | |
| 攻撃中怯み無効(自) 攻撃中被ダメ-20%(自) | |
| スキル3連携時AP-30%、クリ率+50%(自) | |
| 花嫁レイミ(期間限定) | |
| ATK+40%(味全) 100hit時ATK+50%(味全) 150hit時ATK+60%(味全) | |
| AP回復速度+50%(味全) ミッション開始時ラッシュゲ-ジ+20%(自) ミッション開始時ラッシュゲ-ジ+10%(味全) | |
| スキル3連携時朧舞と乱桜 誠与ダメ+100%(自) スキル5連携時朧舞と乱桜 誠与ダメ+200%(自) | |
| 状態異常無効(自)/180秒 移動速度+30%(自) 回避距離と回避速度+100%(自) | |
| 花嫁クレア(期間限定) | |
| 与ATK/INTダメ+20%(味全) | |
| 100hit時与ATK/INTダメ+30%(味全) 200hit時与ATK/INTダメ+40%(味全) | |
| 遠距離時AP-15%(味全) 空中回避可能(自) | |
| ATK+20%、HP+10%(自) | |
☆5
☆5(Ace)
片手剣
ナックル
剣&鞘、双剣、アーム
銃、大剣、弓、ダガー
| 名前(武器種) | |||||
| ラッシュコンボ | |||||
| スキル名称 | 距離 | AP | 属性 | 倍率 | HIT数 |
| フィデル(片手剣) | |||||
| イセリアル ブラスト AP-60%/20sec | 光 | 3000 | |||
| 双破斬 | S | 20 | 無 | 200 | 2 |
| 空破斬 | L | 20 | 無 | 200 | 2 |
| サイクロンブレ-ド | S | 29 | 無 | 310 | 5 |
| ヴァ-ティカルエアレイド | S | 35 | 無 | 460 | 5 |
| 【覚醒】フィデル(片手剣) | |||||
| イセリアル ブラスト AP-60%/20sec | 光 | 4000 | |||
| 双破斬 | S | 20 | 無 | 220 | 2 |
| 空破斬 | L | 20 | 無 | 220 | 2 |
| サイクロンブレ-ド | S | 29 | 無 | 340 | 5 |
| ヴァ-ティカルエアレイド | S | 35 | 無 | 600 | 5 |
| 双刃空破斬 | S | 20 | 無 | 300 | 4 |
| ラティクス(片手剣) | |||||
| 七星雷鳴剣 AP-40%/60sec 被ダメ-20%/60sec | 雷 | 3000 | |||
| 双破斬 | S | 20 | 無 | 200 | 2 |
| ショットガンボルト | S | 20 | 雷 | 200 | 2 |
| 空破斬 | L | 20 | 無 | 310 | 5 |
| 蒼龍醒雷斬 | L | 32 | 雷 | 460 | 5 |
| レナス(コラボ限定)(片手剣) | |||||
| ニ-ベルンヴァレスティ 封印(高確率) DEF-30%(敵全)/20sec | 無 | 3500 | |||
| グロ-イングピアス | S | 18 | 無 | 170 | 3 |
| スカイハイブレイク | S | 35 | 無 | 500 | 3 |
| デュアルスライサ- | S | 22 | 無 | 220 | 5 |
| ヘヴンリィランチャ- | S | 36 | 無 | 540 | 5 |
| 【覚醒】レナス(コラボ限定)(片手剣) | |||||
| ニ-ベルンヴァレスティ 封印(高確率) DEF-30%(敵全)/20sec | 無 | 4000 | |||
| グロ-イングピアス | S | 18 | 無 | 190 | 3 |
| スカイハイブレイク | S | 35 | 無 | 550 | 3 |
| デュアルスライサ- | S | 22 | 無 | 240 | 5 |
| ヘヴンリィランチャ- | S | 36 | 無 | 910 | 5 |
| リ-ディング スラッシュ | L | 18 | 無 | 200 | 4 |
| クロード(片手剣) | |||||
| 鏡面刹・嵐 与ダメ+30%/30秒 | 無 | 3000 | 8 | ||
| ソ-ドボンバ- | L | 38 | 火 | 550 | 2 |
| 兜割・断 | S | 30 | 無 | 440 | 1 |
| 空破斬 | L | 20 | 無 | 200 | 2 |
| 双破斬 | S | 20 | 無 | 200 | 2 |
| アシスト 与ダメ+30%(味全)/30秒 | |||||
| 【覚醒】クロード(片手剣) | |||||
| 鏡面刹・嵐 与ダメ+30%/30秒 | 無 | 4000 | 8 | ||
| ソ-ドボンバ- | L | 38 | 火 | 600 | 2 |
| 兜割・断 | S | 30 | 無 | 500 | 1 |
| 空破斬 | L | 20 | 無 | 220 | 2 |
| 双破斬 | S | 20 | 無 | 220 | 2 |
| アシスト 与ダメ+30%(味全)/30秒 | |||||
| フェイト(片手剣) | |||||
| イセリアル ブラスト 刻 属性与ダメ+50%(味全)/20秒 | 無 | 3500 | 12 | ||
| リフレクト ストライフ 飛 | S | 19 | 無 | 180 | 3 |
| ブレ-ド ライジング | S | 32 | 無 | 410 | 5 |
| ショットガン ボルト | S | 20 | 雷 | 190 | 4 |
| ヴァ-ティカル エアレイド 翼 | S | 30 | 光 | 400 | 5 |
| 【覚醒】フェイト(片手剣) | |||||
| イセリアル ブラスト 刻 属性与ダメ+50%(味全)/20秒 | 無 | 4000 | 12 | ||
| リフレクト ストライフ 飛 | S | 19 | 無 | 200 | 3 |
| ブレ-ド ライジング | S | 32 | 無 | 460 | 5 |
| ショットガン ボルト | S | 20 | 雷 | 210 | 4 |
| ヴァ-ティカル エアレイド 翼 | S | 30 | 光 | 500 | 5 |
| クレッセント ミラ-ジュ | L | 20 | 無 | 220 | 4 |
| 常夏のレイミ(期間限定)(片手剣) | |||||
| ヘヴンズ ソ-ド 状態異常解除(味全) 単体与ダメ+40%(味全)/20秒 | 無 | 4000 | |||
| ストリ-ク ブレイカ- | S | 23 | 無 | 300 | 4 |
| ウォ-タ-メロン ディバイド | S | 32 | 無 | 450 | 1 |
| エアロ スマッシュ | S | 17 | 無 | 180 | 5 |
| クレッセント ミラ-ジュ | L | 20 | 無 | 200 | 4 |
| アシスト 状態異常解除(味全) 単体与ダメ+40%(味全)/20秒 | |||||
| カペル(コラボ限定)(片手剣) | |||||
| エタ-ナル リフレイン 状態異常回復(味全) AP-50%(自)/20秒 | 無 | 3500 | |||
| スラッシュ カボット | S | 17 | 無 | 180 | 5 |
| レヴァンティン インパクト | S | 50 | 無 | 700 | 1 |
| ホワ-ルウィンド ワルツ | S | 38 | 無 | 560 | 5 |
| スラッシング カノン | S | 21 | 無 | 260 | 2 |
| 2B(コラボ限定)(片手剣) | |||||
| ヨルハ部隊剣戟 零 全属性ダメ+70/+50%(自/味全)/20秒 | 無 | 4000 | 27 | ||
| ヨルハ部隊剣戟 壱 | S | 22 | 無 | 380 | 2 |
| ヨルハ部隊剣戟 弐 | S | 42 | 無 | 1100 | 2 |
| ヨルハ部隊ポッド制御 壱 | L | 13 | 無 | 180 | 1 |
| ヨルハ部隊ポッド制御 弐 | L | 20 | 無 | 380 | 1 |
| 名前(武器種) | ||||||
| ラッシュコンボ | ||||||
| スキル名称 | 距離 | AP | 属性 | 倍率 | HIT数 | |
| クリフ(ナックル) | ||||||
| フラッシュチャリオット 剛 | 無 | 4500 | ||||
| トライデントアーツ | S | 24 | 無 | 250 | 3 | |
| クレッセント ローカス | S | 17 | 無 | 150 | 4 | |
| アクロバット ローカス | S | 41 | 無 | 710 | 7 | |
| フラッシュチャリオット | S | 43 | 無 | 780 | 25 | |
| ミカエル(ナックル) | ||||||
| スピキュール AP-50%(S)/20秒 | 無 | 3500 | ||||
| 火の玉ラッシュ | S | 18 | 火 | 190 | 5 | |
| ブレストブロウ | S | 30 | 火 | 330 | 1 | |
| シュ-ティングフレア | S | 42 | 火 | 660 | 6 | |
| ボルケ-ノ | L | 52 | 火 | 740 | 10 | |
| メリクル(ナックル) | ||||||
| マックス エクステンション AP-40%(S)/20秒 | 無 | 4000 | ||||
| クレッセント ロ-カス | S | 17 | 無 | 150 | 4 | |
| スクリュ- スパイク 穿 | S | 16 | 無 | 160 | 4 | |
| エクス クロ- 裂 | S | 25 | 無 | 250 | 6 | |
| フラッシュ ミャリオット | S | 40 | 無 | 700 | 27 | |
| 花嫁レナ(期間限定)(ナックル) | ||||||
| スタ-リ-オ-ス HP25%ダメ怯み無効(味全)/20秒 | 無 | 4500 | 2 | |||
| マイト ハンマ- 花 | S | 18 | 無 | 180 | 1 | |
| トライデント ア-ツ 花 | S | 16 | 無 | 160 | 3 | |
| 朧車 花 | S | 30 | 無 | 420 | 5 | |
| フラッシュ チャリオット 花 | S | 38 | 無 | 650 | 25 | |
| アシスト HP25%ダメ怯み無効(味全)/20秒 | ||||||
| ミラージュ(ナックル) | ||||||
| フェスティブ アベンジャ- AP-30%、3秒10%回復(自)/20秒 | 火 | 4000 | ||||
| アクロバット ロ-カス | S | 41 | 無 | 710 | 7 | |
| クレッセント ロ-カス | S | 17 | 無 | 150 | 4 | |
| トライデント ア-ツ | S | 24 | 無 | 250 | 3 | |
| カ-レント ナックル | S | 29 | 無 | 410 | 3 | |
| 甘猫のレナ(期間限定)(ナックル) | ||||||
| ラブリ- スクラッチ 単体与ダメ+40%(味全)/20秒 | 無 | 4000 | 6 | |||
| クレッセント ロ-カス | S | 17 | 無 | 150 | 4 | |
| 気功掌 愛 | L | 27 | 無 | 370 | 1 | |
| エクス クロ- 愛 | S | 31 | 無 | 520 | 6 | |
| ハ-ト ディスチャ-ジ | S | 54 | 無 | 1280 | 9 | |
| ペリシー(ナックル) | ||||||
| ドリ-ムコンボ クリ率+50%(味全)/20秒 | 無 | 4000 | 1 | |||
| JPサマ-ソルト 躍 | S | 29 | 無 | 1020 | 3 | |
| マイトハンマ- 躍 | S | 23 | 無 | 320 | 1 | |
| 気功掌 躍 | L | 20 | 無 | 270 | 1 | |
| ねりちゃぎ | S | 21 | 無 | 300 | 2 | |
| アシスト クリ率+50%(味全)/20秒 | ||||||
| 名前(武器種) | |||||
| ラッシュコンボ | |||||
| スキル名称 | 距離 | AP | 属性 | 倍率 | HIT数 |
| アルベル(剣&鞘) | |||||
| 六頭吼竜破 ATK+100%(自)/15秒 DEF-50%(自)/15秒 | 無 | 4000 | |||
| 魔掌壁 | S | 20 | 無 | 200 | 20 |
| 魔光閃 | S | 32 | 無 | 220 | 6 |
| 無限双破斬 | S | 30 | 無 | 400 | 4 |
| 無限空破斬 | L | 21 | 無 | 210 | 2 |
| ラスウェル(イベント配布)(剣&鞘) | |||||
| 雲外蒼天 与ダメ+30%(味全)/20秒 | 氷 | 3500 | |||
| 破邪氷嵐 | S | 17 | 氷 | 170 | 5 |
| 明鏡 | L | 20 | 無 | 200 | 2 |
| 明鏡 朧 | S | 20 | 無 | 200 | 2 |
| 紫電一閃 醒 | S | 35 | 氷 | 400 | 5 |
| メイドのネル(期間限定)(剣&鞘) | |||||
| 瞬刃群狼牙 AP-30%(自)/20秒 3秒10%回復(自)/20秒 | 無 | 4500 | |||
| 白隼刃 清 | L | 13 | 無 | 180 | 8 |
| 鏡面刹 清 | S | 34 | 無 | 490 | 6 |
| 迅突 | S | 18 | 無 | 250 | 2 |
| 雷火斬 清 | L | 29 | 雷 | 360 | 1 |
| 渚のラティクス(期間限定)(剣&鞘) | |||||
| 蒼龍天雷破 ATK+80%(自)/20秒 | 氷 | 4500 | 10 | ||
| 空破斬 颯 | L | 20 | 無 | 420 | 2 |
| 鏡面刹 颯 | S | 26 | 無 | 740 | 5 |
| 迅突 颯 | S | 16 | 無 | 390 | 2 |
| 七星双破斬 | S | 28 | 無 | 760 | 8 |
| アシスト ATK+80%(自)/20秒 | |||||
| アシュトン(双剣) | |||||
| トライ エ-ス ATK+60%、AP-30%(自)/20秒 | 無r | 3500 | |||
| ピアッシング ソ-ズ | L | 15 | 氷 | 150 | 6 |
| ツイン スタッブ | S | 20 | 火 | 200 | 2 |
| ノ-ザン クロス | L | 27 | 氷 | 400 | 2 |
| ソ-ド ダンス | S | 29 | 火 | 410 | 3 |
| クロウ(双剣) | |||||
| フラッシュ S オルタナティブ AP-80%(自)/5秒 | 無 | 3500 | |||
| デクストラル エッジ | S | 14 | 無 | 150 | 2 |
| シニストラル エッジ | S | 20 | 無 | 150 | 2 |
| タロン ピアス | S | 20 | 無 | 200 | 2 |
| トライ ザッパ- | S | 21 | 無 | 230 | 6 |
| 悪魔クレア(期間限定)(双剣) | |||||
| ドリ-ミン ジェイル DEF+30%(味全)/20秒 DEF-30%(敵全)/20秒 | 無 | 4000 | |||
| ツイン スタッブ魅 | S | 28 | 火 | 370 | 2 |
| シニストラル エッジ | S | 14 | 無 | 150 | 2 |
| デクストラル ザッパ- | L | 22 | 無 | 220 | 2 |
| ヘイズィ ウィ-ル | S | 32 | 無 | 440 | 5 |
| 桜花のマリア(期間限定)(双剣) | |||||
| レディエ-ション デバイス AP-50%(自)/20秒 3秒10%回復(自)/20秒 | 無 | 5000 | 20 | ||
| シニストラル エッジ 桜 | S | 14 | 無 | 190 | 2 |
| デクストラル ザッパ- 桜 | L | 31 | 無 | 460 | 2 |
| ノ-ザン クロス 桜 | L | 30 | 氷 | 440 | 2 |
| デュアルソ-ド ア-ツ | S | 37 | 無 | 710 | 6 |
| プリシス(アーム) | |||||
| ブラッディ マリー 5秒15%回復(味全)/20秒 | 無 | 4500 | |||
| ぽかぽか アタック | S | 22 | 無 | 340 | 6 |
| ロケット ぱーんち | L | 18 | 無 | 290 | 1 |
| ほっぷ すてっぷ | S | 32 | 無 | 430 | 1 |
| ばーりあ | L | 29 | 無 | 360 | 10 |
| 狼ミリー(期間限定)(アーム) | |||||
| トリック オア トリ-ト 全属性ダメ+50%(味全)/20秒 | 無 | 3500 | |||
| ランタン バ-スト | L | 18 | 火 | 190 | 6 |
| ロケット ぱーんち 吠 | L | 16 | 無 | 170 | 1 |
| ぽかぽか アタック | S | 22 | 無 | 340 | 6 |
| パンプキン プレッシャ- | S | 39 | 無 | 550 | 3 |
| 純愛のベルダ(期間限定)(アーム) | |||||
| ブレッシングチョコレ-ト 被ATK/INTダメ+40%(敵全)/20秒 | 無 | 4500 | |||
| C クロックワイズ ア-ム | S | 19 | 火 | 260 | 6 |
| クロックワイズ ア-ム | S | 19 | 無 | 260 | 6 |
| ロケット ぱーんち 恋 | L | 23 | 無 | 360 | 1 |
| マグネティック ふぃーるど | L | 24 | 無 | 280 | 10 |
| ティカ(EP2限定)(アーム) | |||||
| ブラスト エクスパンション AP-20%(味全)/20秒 被ダメ-20%(味全)/20秒 | 風 | 4000 | 8 | ||
| L スピンア-ム デバイス | S | 20 | 無 | 260 | 6 |
| ロケットパンチ デバイス | L | 21 | 無 | 340 | 1 |
| ホッピング デバイス | S | 18 | 無 | 230 | 1 |
| ビ-ムケイジ デバイス | S | 29 | 無 | 540 | 6 |
| アシスト AP-10%(味全)/20秒 被ダメ-10%(味全)/20秒 | |||||
| 花嫁リーンベル(コラボ限定)(銃) | |||||
| インビンシブル オーバー ATK与ダメ+30%(味全)/20秒 | 無 | 3500 | 15 | ||
| スカイライン シューティング | S | 19 | 無 | 200 | 3 |
| バレッジ ファイア | S | 27 | 無 | 400 | 6 |
| アプローチ ブロー | S | 22 | 無 | 220 | 3 |
| デッドライン バースト | S | 34 | 無 | 530 | 5 |
| 【覚醒】花嫁リーンベル(コラボ限定)(銃) | |||||
| インビンシブル オーバー ATK与ダメ+30%(味全)/20秒 | 無 | 4000 | 15 | ||
| スカイライン シューティング | S | 19 | 無 | 340 | 3 |
| バレッジ ファイア | S | 27 | 無 | 680 | 6 |
| アプローチ ブロー | S | 22 | 無 | 380 | 3 |
| デッドライン バースト | S | 34 | 無 | 910 | 5 |
| スタ-ダストエイム | S | 17 | 無 | 310 | 3 |
| 冬空フィデル(期間限定)(銃) | |||||
| スト-ム ブリッツ AP-30%, クリ率+20%(自)/20秒 | 無 | 4000 | |||
| スカイライン シュ-ティング | S | 14 | 無 | 170 | 3 |
| スタ-ダスト エイム | S | 13 | 無 | 150 | 3 |
| バレッジ ファイア | S | 27 | 無 | 400 | 6 |
| リニア ボマ- | S | 21 | 無 | 230 | 6 |
| ゼファー(コラボ限定)(銃) | |||||
| インビンシブル ストラグル AP-30%(自)/10秒 クリ率+100%(自)/10秒 | 無 | 4000 | 30 | ||
| サイドウェイズ トリガ- | S | 16 | 無 | 350 | 4 |
| リバ-ス トリガ- | S | 16 | 無 | 350 | 4 |
| キラ-ディスタンス | S | 13 | 無 | 270 | 3 |
| レイジ スクリ-ム | S | 21 | 無 | 480 | 7 |
| アリューゼ(コラボ限定)(大剣) | |||||
| ファイナリティ ブラスト クリ率+100%(自)/10秒 | 火 | 5000 | 11 | ||
| スト-ム エッジ | S | 21 | 無 | 300 | 4 |
| デッド エンド | S | 48 | 無 | 800 | 1 |
| スピニング バックナックル | S | 14 | 無 | 160 | 1 |
| ハイウィンド スイング | S | 21 | 無 | 300 | 5 |
| 黒将アルベル(大剣) | |||||
| 剛魔斬懷剣 AP-40%(自)/20秒 DEF-30%(敵全)/20秒 | 無 | 4000 | 8 | ||
| 崩岳斬 | S | 23 | 無 | 410 | 4 |
| 無限空破斬 豪 | L | 21 | 無 | 360 | 2 |
| 虚旋爪 | S | 17 | 無 | 190 | 1 |
| 断月斬 | S | 39 | 無 | 550 | 4 |
| 渚のマリア(期間限定)(大剣) | |||||
| ディバイデッド オ-シャン AP-60%(自)/20秒 | 無 | 4000 | 8 | ||
| インパクト バリスタ | L | 24 | 無 | 180 | 1 |
| ブランディッシュ エッジ | S | 17 | 無 | 340 | 5 |
| テイルスイング ナックル | S | 21 | 無 | 250 | 1 |
| グラン アクア ザッパ- | S | 38 | 氷 | 550 | 1 |
| アシスト AP-60%(自)/20秒 | |||||
| 花嫁レイミ(期間限定)(弓) | |||||
| 扇舞落 3秒15%回復(味全)/20秒 | 無 | 4000 | 16 | ||
| 駆時雨 | S | 15 | 無 | 170 | 3 |
| 朧舞 | S | 27 | 無 | 330 | 3 |
| 荒燕 誠 | L | 14 | 無 | 150 | 9 |
| 乱桜 誠 | S | 40 | 無 | 810 | 11 |
| 花嫁クレア(期間限定)(ダガー) | |||||
| 瞬刃 征導滅 ATK+80%(自)/20秒 | 無 | 4500 | 7 | ||
| 影花刃 | S | 15 | 無 | 220 | 6 |
| 裏 影花刃 | S | 15 | 無 | 220 | 6 |
| 鏡面刹 淑 | S | 32 | 無 | 1000 | 6 |
| ヴィクトリ-テラ- 淑 | L | 30 | 無 | 550 | 10 |
☆5
| 名前(武器種) | ||||||
| ラッシュコンボ | ||||||
| スキル名称 | 距離 | AP | 属性 | 倍率 | HIT数 | |
| アンヌ(ナックル) | ||||||
| キャノン ブレイズ クリ率+60%(all)/20秒 | 火 | 2500 | 8 | |||
| マイト ハンマ- | S | 24 | N | 230 | 1 | |
| トライデント ア-ツ | S | 24 | N | 250 | 3 | |
| スクリュ- スパイク | S | 20 | N | 190 | 3 | |
| エクス クロ- | S | 29 | N | 310 | 6 | |
| ダリル(片手剣) | ||||||
| イセリアル ブラスト AP-40%(味全)/20秒 | 光 | 2500 | 12 | |||
| レイジング ブレ-ド | S | 32 | N | 410 | 5 | |
| ショットガン ボルト | S | 30 | T | 190 | 4 | |
| リフレクト ストライフ | S | 24 | N | 250 | 3 | |
| 兜割 | S | 35 | N | 500 | 1 | |
| フィア(ダガー) | ||||||
| ヴィクトリ- テラ- 時雨 凍結(高確率) | 氷 | 4000 | 13 | |||
| ダンシング ソ-ド 凍 凍結(低確率) | S | 32 | N | 410 | 7 | |
| シルヴァンショット | L | 20 | N | 190 | 8 | |
| アンホリ- テラ- | S | 29 | N | 250 | 5 | |
| アクア スプレッド 穿 凍結(低確率) | L | 18 | I | 500 | 2 | |
| イリア(ナックル) | ||||||
| 裏桜花炸光・槌 AP-30%(アタ, キャ)/20秒 | 無 | 3000 | 14 | |||
