武器データ(Weapon Data)
ガチャからコインに移動した武器はガチャ限扱いとする。
属性武器
属性強化武器
種族特効武器
※竜:ドラゴン、不死:アンデッド
以下、更新停止
他サイトを参照下さい。
◎ | ガチャ限と錬成武器orイベ武器or☆4武器がある |
○ | ガチャ限武器がある |
△ | 錬成武器orイベ武器or☆4武器しかない |
× | 無し |
属性武器
火 | 氷 | 地 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | |
片手剣 | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | × |
剣&鞘 | ◎ | ○ | ○ | × | ○ | × | ○ |
ダガー | ◯ | △ | ○ | ○ | △ | ○ | ○ |
ナックル | ◎ | × | ◎ | ○ | × | ○ | ○ |
銃 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | × | × | × |
弓 | ○ | ◯ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
双剣 | ◎ | ◎ | △ | ○ | × | ○ | × |
アーム | △ | × | ◎ | × | × | ○ | △ |
大剣 | × | ◯ | △ | × | ○ | ○ | × |
ライフル | × | × | ◎ | × | ○ | × | × |
オーブ | × | × | × | ○ | × | × | × |
属性強化武器
火 | 氷 | 地 | 風 | 雷 | 光 | 闇 | 全 | |
杖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
オーブ | × | ◎ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
本 | × | △ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
種族特効武器
人 | 獣 | 鳥 | 虫 | 植物 | 竜 | 魔 | 神 | 不死 | メカ | |
片手 | ◎ | ◎ | × | × | × | × | × | ○ | × | △ |
剣鞘 | ◎ | ○ | × | ○ | × | ○ | △ | × | × | × |
ダガ- | ○ | ○ | × | ○ | × | × | ◎ | ○ | × | × |
ナックル | ○ | × | × | △ | × | × | ○ | ○ | × | ◎ |
銃 | △ | × | × | ○ | ◯ | × | ○ | ○ | × | ○ |
弓 | ◎ | ○ | × | × | × | ◎ | △ | × | × | × |
杖 | ◎ | × | ◎ | × | △ | × | ○ | × | × | △ |
オ-ブ | × | ○ | × | ◯ | ○ | × | × | × | × | × |
双剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
ア-ム | × | × | × | × | × | × | ○ | × | × | × |
本 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
大剣 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
以下、更新停止
他サイトを参照下さい。
片手剣(Sword)
☆5
☆1〜4
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
オーラ ブレード (イベント) | 1 | 117 | - | 蒼龍醒雷斬+20% |
10 | 288 | - | メカ+20% | |
20 | 478 | - | クリ+4%(5凸追加) | |
咎人の剣 神を斬獲せし者 (イベント) | 1 | 117 | - | 光属性 |
10 | 288 | - | H・ランチャ-+15% | |
20 | 478 | - | 消AP-10%(5凸追加) | |
セイクリッド ティア (イベント) | 1 | 118 | - | S・ボンバ-+10% |
10 | 289 | - | 人間+15% | |
20 | 479 | - | ATK+5%(5凸追加) | |
ムーナイト ソード (ガチャ・錬成) | 1 | 119 | - | ATK+15%、DEF-15% |
10 | 290 | - | 空破斬+20% | |
20 | 480 | - | ||
ライトニング ブレード (ガチャ・錬成) | 1 | 124 | - | 雷ダメ+15% |
10 | 295 | - | B・ライジング+20% | |
20 | 485 | - | ||
クラウ・ソラス (ガチャ・錬成) | 1 | 129 | - | 光属性 |
10 | 300 | - | サイクロン・B+20% | |
20 | 490 | - | ||
ジェイド バスタード (イベント) | 1 | 131 | 125 | ATK+5% |
10 | 302 | 296 | クリ率+5% | |
20 | 492 | 486 | E・ブラスト・刻+10%(5凸追加) | |
SRFブレード MK-2 (イベント) | 1 | 132 | 128 | レイジング・S+10% |
10 | 303 | 299 | 被ダメ-5% | |
20 | 493 | 489 | クリ率+4%、クリダメ+10%(5凸追加) | |
魔剣バルムンク (ガチャ・錬成) | 1 | 134 | - | ATK+15% |
10 | 305 | - | 兜割+20% | |
20 | 495 | - | 消AP-10%(3凸追加) | |
ルインズ フェイト (ガチャ・錬成) | 1 | 139 | - | 単体与ダメ+15% |
10 | 310 | - | V・エアレイド+20% | |
20 | 500 | - | 与ダメ+10%(5凸追加) | |
セントリフュージ ブレード (イベント) | 1 | 152 | 147 | ヘヴンズ・ソード+20% |
10 | 323 | 318 | 標的背面3秒3%回復 | |
20 | 513 | 508 | 消AP-10%(5凸追加) | |
アイシクル ソード (ガチャ限) | 1 | 174 | 172 | ATK+15% |
10 | 345 | 343 | 氷属性 | |
20 | 535 | 533 | AP-10%(3凸追加) | |
クロック ハンズエッジ (イベント) | 1 | 472 | 466 | E・ブラスト(フィデル)+30% |
10 | 643 | 637 | クリ率+5%、クリダメ+10% | |
20 | 833 | 827 | スキル3連携ATK与ダメ+40%(5凸追加) | |
エンブレムソ-ド (イベント) | 1 | 499 | 502 | グリン ヴァレスティ+20% |
10 | 670 | 673 | クリ率+10% | |
20 | 860 | 863 | クリダメ+15%(5凸追加) | |
黒の契約 (イベント) | 1 | 500 | 497 | ヨルハ部隊剣戟 肆+20% |
10 | 671 | 668 | AP回復速度+30% | |
20 | 861 | 858 | AP-10%(5凸追加) | |
クリムゾンセイバ- (イベント) | 1 | 500 | 498 | グラウンドラヴァ+20% |
10 | 671 | 669 | 被タゲ時与ATKダメ+10% | |
20 | 861 | 859 | HP20%致死60%生存(5凸追加) | |
雷公剣 ボルトエッジ (イベント) | 1 | 501 | 497 | 七星雷鳴剣+20% |
10 | 672 | 668 | 被INTダメ-10% | |
20 | 862 | 858 | 雷ダメ+15%(5凸追加) | |
クレセントソ-ド (イベント) | 1 | 501 | 500 | スラッシング カノン+20% |
10 | 672 | 671 | AP-10% | |
20 | 862 | 861 | 被ATKダメ-5%(5凸追加) | |
白の契約 (イベント) | 1 | 502 | 498 | ヨルハ部隊剣戟 弐+20% |
10 | 673 | 669 | 5秒3%回復 | |
20 | 863 | 859 | 与ATKダメ+10%(5凸追加) | |
トゥ-ムブランド (ガチャ限) | 1 | 599 | 597 | 人間+40% |
10 | 770 | 768 | 消AP-15% | |
20 | 960 | 958 | 与ダメ+15(5凸追加) | |
スクラッチ ブレード (ガチャ限) | 1 | 599 | 598 | 獣+40% |
10 | 770 | 769 | 消AP-10% | |
20 | 960 | 959 | 100HIT3秒5%回復(追加) | |
聖剣 ファーウェル (ガチャ限) | 1 | 599 | 598 | 光属性 |
10 | 770 | 769 | クリ率+10% | |
20 | 960 | 959 | 消AP-10%(3凸追加) | |
名剣 ヴェインスレイ (ガチャ限) | 1 | 600 | 595 | 神+40%、人+20% |
10 | 771 | 766 | 消AP-10% | |
20 | 961 | 956 | HP20%致死80%生存(3凸追加) | |
三式戦術刀 (ガチャ限) | 1 | 597 | 595 | 光属性 |
10 | 668 | 766 | ATK+5%、HIT+5% | |
20 | 962 | 956 | 3秒10%回復(5凸追加) | |
エクリプスソ-ド (ガチャ限) | 1 | 597 | 596 | 属性与ダメ+20%、人間+30% |
10 | 668 | 767 | DEF+15% | |
20 | 962 | 957 | 通常AP回復+50%(5凸追加) | |
インストルメントソ-ド (ガチャ限) | 1 | 598 | 595 | 火属性 |
10 | 669 | 766 | 4秒5%回復 | |
20 | 963 | 956 | HP15%致死70%生存(5凸追加) | |
ソイルクリスタルエッジ (ガチャ限) | 1 | 598 | 596 | 地属性 |
10 | 669 | 767 | 通常10%吸収 | |
20 | 963 | 957 | AP-10%(5凸追加) | |
魔剣ダインスレイヴ (ガチャ限) | 1 | 602 | 597 | 神+40%、人間+30% |
10 | 773 | 768 | 通常AP回復+100% | |
20 | 963 | 958 | スキル3連携ATK与ダメ+15%(3凸追加) | |
スト-ムディ-ラ- (ガチャ限) | 1 | 603 | 597 | 風属性 |
10 | 774 | 768 | 通常5%吸収 | |
20 | 964 | 958 | HP15%致死50%生存(追加) | |
四〇式戦術刀 (ガチャ限) | 1 | 603 | 597 | 属性与ダメ+20%、メカ+30% |
10 | 774 | 768 | 通常15%吸収 | |
20 | 964 | 958 | クリ率+10%(5凸追加) | |
海宝剣ブラウブリッツ (ガチャ限) | 1 | 604 | 599 | 雷属性 |
10 | 775 | 770 | スタン+20% | |
20 | 965 | 960 | 非被タゲ時クリ率+30%(5凸追加) | |
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
☆1 | ||||
インフェリアソード (ドロップ) | 1 | 28 | - | |
10 | 100 | - | ||
20 | 180 | - | ||
☆2 | ||||
ワルーンソード (錬成・ドロップ) | 1 | 51 | - | |
10 | 150 | - | ||
20 | 260 | - | ||
シンクレア― (錬成) | 1 | 66 | - | 単体与ダメ+5% |
10 | 165 | - | ||
20 | 275 | - | ||
バスタードソード (錬成) | 1 | 81 | - | ATK+5% |
10 | 180 | - | ||
20 | 290 | - | ||
☆3 | ||||
タイタニウムエッジ (錬成・ドロップ・ガチャ) | 1 | 74 | - | 与ダメ+3% |
10 | 200 | - | ||
20 | 340 | - | ||
ヴェノムソード (錬成・ガチャ) | 1 | 82 | - | 通常毒10% |
10 | 208 | - | ||
20 | 348 | - | ||
ブライアンスソード (錬成・ガチャ) | 1 | 89 | - | 光属性 |
10 | 215 | - | ||
20 | 355 | - | ||
ホーリィソード (錬成・ガチャ) | 1 | 97 | - | ATK+10% |
10 | 223 | - | 消AP-5% | |
20 | 363 | - | ||
セラミックソード (錬成・ガチャ) | 1 | 104 | - | 単体与ダメ+10% |
10 | 230 | - | 与ダメ+5% | |
20 | 370 | - | ||
☆4 | ||||
ミスリルソード (錬成・ガチャ) | 1 | 98 | - | 単体与ダメ+5% |
10 | 260 | - | ||
20 | 440 | - | ||
ライトニングエッジ (錬成・ガチャ) | 1 | 106 | - | 雷ダメ+10% |
10 | 268 | - | ||
20 | 448 | - | ||
シルヴァンス (錬成・ガチャ) | 1 | 113 | - | 獣+20% |
10 | 275 | - | ショットガン ボルト+20% | |
20 | 455 | - | ||
アルカナソード (錬成・ガチャ) | 1 | 121 | - | 通常毒10% |
10 | 283 | - | リフレクト ストライフ+20% | |
20 | 463 | - | ||
サンダーソード (錬成・ガチャ) | 1 | 128 | - | 雷属性 |
10 | 290 | - | 双破斬+20% | |
20 | 470 | - | ||
剣&鞘(Sword and scabbard)
☆5
☆1〜4
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
エルダーロード レイピア (イベント) | 1 | 114 | 115 | 闇ダメ+30% |
10 | 285 | 286 | L・スライサー+20% | |
20 | 475 | 476 | INT+20%(5凸追加) | |
ヴァンプ サーベル (イベント) | 1 | 117 | 113 | 通常5%吸収 |
10 | 288 | 284 | クリ率+4% | |
20 | 478 | 475 | 被INTダメ-5%(5凸追加) | |
吼竜剣・蛟 (錬成・ガチャ) | 1 | 119 | - | ATK+15%、DEF-15% |
10 | 290 | - | 吼竜破+20% | |
20 | 480 | - | ||
サタニック サーベル (錬成・ガチャ) | 1 | 124 | 125 | 闇ダメ+15% |
10 | 295 | 296 | 鏡面刹+20% | |
20 | 485 | 486 | ||
イグニート ソード (錬成・ガチャ) | 1 | 129 | 131 | 火属性 |
10 | 300 | 302 | 魔光閃+20% | |
20 | 490 | 492 | ||
剛刀・岩通 (イベント) | 1 | 130 | 128 | 無限双破斬+10% |
10 | 301 | 299 | 人間+15%、魔物+15% | |
20 | 491 | 489 | ATK+5%(5凸追加) | |
肢閃刀・村雨 (錬成・ガチャ) | 1 | 134 | - | ATK+15% |
10 | 305 | - | 血風大車輪+20% | |
20 | 495 | - | 狙われやすさ+1(3凸追加) | |
マルスブランド (錬成・ガチャ) | 1 | 139 | 137 | 複数与ダメ+15% |
10 | 310 | 308 | 吼竜破+20% | |
20 | 500 | 498 | 与ダメ+10%(5凸追加) | |
ブルーウェイブ ソード (イベント) | 1 | 170 | 168 | 雷火斬+20% |
10 | 341 | 339 | 狙われやすさ+1 | |
20 | 531 | 529 | 被タゲ時DEF+10%(5凸追加) | |
凍狼剣・氷牙 (ガチャ限) | 1 | 175 | 171 | ATK+15% |
10 | 346 | 342 | 氷属性 | |
20 | 536 | 532 | 通常10%吸収(追加) | |
神剣 グランス リヴァイバ- (イベント) | 1 | 474 | 466 | クライム アトラクタ-+20% |
10 | 645 | 637 | 通常5%吸収 | |
20 | 835 | 827 | CA中クリ率+15%(5凸追加) | |
鬼刃 オーガスブレイン (イベント) | 1 | 500 | 498 | 羅刹刃・旋風+30% |
10 | 671 | 669 | 消AP-10% | |
20 | 861 | 859 | 被タゲ時通常10%吸収(5凸追加) | |
紫電 (イベント) | 1 | 501 | 497 | 紫電一閃 醒+20% |
10 | 672 | 668 | 複数与ダメ+15% | |
20 | 862 | 858 | 被ATKダメ-10%(5凸追加) | |
竜穿剣 スケイルバイト (ガチャ限) | 1 | 597 | 598 | ドラゴン+40% |
10 | 768 | 769 | 与ATKダメ+10% | |
20 | 958 | 959 | 5秒3%回復(5凸追加) | |
グラディア トゥール (ガチャ限) | 1 | 597 | 601 | 人間+40% |
10 | 768 | 772 | 消AP-10% | |
20 | 958 | 962 | HP20%致死80%生存(5凸追加) | |
鬼丸国綱 (ガチャ限) | 1 | 598 | 599 | 人間+40% |
10 | 769 | 770 | クリ率+10%、クリダメ+15% | |
20 | 959 | 960 | 被ATKダメ-10%(3凸追加) | |
神火刀 カグツチ (ガチャ限) | 1 | 599 | 597 | 火属性 |
10 | 770 | 768 | 通常AP回復+50% | |
20 | 960 | 958 | HP20%致死60%生存(5凸追加) | |
シェル ピアッサー (ガチャ限) | 1 | 599 | 602 | 虫+40% |
10 | 770 | 773 | クリ率+10%、クリダメ+15% | |
20 | 960 | 963 | 5秒3%回復(追加) | |
神刀 翡翠麒麟 (ガチャ限) | 1 | 601 | 597 | 地属性 |
10 | 772 | 768 | 通常AP回復+50% | |
20 | 962 | 958 | スキル3連系時与ATKダメ+15%(追加) | |
プレデトリー サーベル (ガチャ限) | 1 | 601 | 599 | 獣+40% |
10 | 772 | 770 | 通常5%吸収 | |
20 | 962 | 960 | 100HIT時通常AP回復50%(3凸追加) | |
霊剣・小烏丸 (ガチャ限) | 1 | 602 | 600 | 闇属性 |
10 | 773 | 771 | 闇ダメ+20% | |
20 | 963 | 961 | スキル3連携時消AP-10% | |
雷霆剣・竜宮丸 (ガチャ限) | 1 | 602 | 603 | 雷属性 |
10 | 773 | 774 | 通常15%吸収 | |
20 | 963 | 964 | 被タゲ時ATK被ダメ-10%(追加) | |
ヴァルキリ-フェイバ- (ガチャ限) | 1 | 604 | 598 | 雷属性、雷与ダメ+15% |
10 | 775 | 769 | ATK+5% | |
20 | 965 | 959 | HP10%致死80%生存(5凸追加) | |
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
☆1 | ||||
サーベル (ドロップ) | 1 | 28 | 29 | |
10 | 100 | 101 | ||
20 | 180 | 181 | ||
☆2 | ||||
パラッシュ (錬成・ドロップ) | 1 | 51 | - | |
10 | 150 | - | ||
20 | 260 | - | ||
シルバーレイピア (錬成) | 1 | 66 | 65 | 複数与ダメ+5% |
10 | 165 | 164 | ||
20 | 275 | 274 | ||
スティールブレード (錬成) | 1 | 81 | - | ATK+5% |
10 | 180 | - | ||
20 | 290 | - | ||
☆3 | ||||
オーロラソード (錬成・ドロップ・ガチャ) | 1 | 74 | 72 | 与ダメ+3% |
10 | 200 | 198 | ||
20 | 340 | 338 | ||
カースドレイピア (錬成・ガチャ) | 1 | 82 | 84 | 通常呪い10% |
10 | 208 | 210 | ||
20 | 348 | 346 | ||
ルーンサーベル (錬成・ガチャ) | 1 | 89 | - | 火属性 |
10 | 215 | - | ||
20 | 355 | - | ||
ミスリルレイピア (錬成・ガチャ) | 1 | 97 | 98 | ATK+10% |
10 | 223 | 224 | 狙われやすさ+1 | |
20 | 363 | 364 | ||
魔剣アラストール (錬成・ガチャ) | 1 | 104 | - | 複数与ダメ+10% |
10 | 230 | - | 与ダメ+5% | |
20 | 370 | - | ||
☆4 | ||||
セラミックサーベル (錬成・ガチャ) | 1 | 98 | 96 | 複数与ダメ+5% |
10 | 260 | 258 | ||
20 | 440 | 438 | ||
エクスキューショナー (錬成・ガチャ) | 1 | 106 | - | 闇ダメ+10% |
10 | 268 | - | ||
20 | 448 | - | ||
妖刀クロムレア (錬成・ガチャ) | 1 | 113 | 115 | 人間+20% |
10 | 275 | 277 | 鏡面刹+20% | |
20 | 455 | 457 | ||
童子切安綱 (錬成・ガチャ) | 1 | 121 | - | 通常呪い10% |
10 | 283 | - | 魔光閃+20% | |
20 | 463 | - | ||
オブシディアンサーベル (錬成・ガチャ) | 1 | 128 | 127 | 闇属性 |
10 | 290 | 289 | 血風大車輪+20% | |
20 | 470 | 469 | ||
ダガー(Dagger)
☆5
☆1〜4
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
霹剣タケミカヅチ (イベント) | 1 | 110 | - | 雷属性 |
10 | 281 | - | 黒鷹扇・毒+20% | |
20 | 471 | - | ATK+10%(5凸追加) | |
旋舞剣・紅姫 (イベント) | 1 | 112 | - | D・ソード・凛+15% |
10 | 283 | - | 単体与ダメ+10% | |
20 | 473 | - | DEF+10%(5凸追加) | |
サ-ペントエッジ (イベント) | 1 | 114 | - | 氷属性 |
10 | 285 | - | アクアスプレッド+20% | |
20 | 475 | - | ヒットカウンター+0.5秒(5凸追加) | |
水霊・赤龍剣 (錬成・ガチャ) | 1 | 119 | - | ATK+15%、DEF-15% |
10 | 290 | - | アクアスプレッド+20% | |
20 | 480 | - | ||
アイスコフィン (錬成・ガチャ) | 1 | 124 | - | 氷ダメ+15% |
10 | 295 | - | S・ショット+20% | |
20 | 485 | - | ||
雷刃・黄金丸 (錬成・ガチャ) | 1 | 129 | - | 雷属性 |
10 | 300 | - | V・テラー+20% | |
20 | 490 | - | ||
エレメンタルエッジ (錬成・ガチャ) | 1 | 134 | - | ATK+15% |
10 | 305 | - | 黒鷹扇+20% | |
20 | 495 | - | クリ率+4%(3凸追加) | |
千将・莫耶 (錬成・ガチャ) | 1 | 139 | - | 単体与ダメ+15% |
10 | 310 | - | 鏡面刹+20% | |
20 | 500 | - | 与ダメ+10%(5凸追加) | |
緑青短剣 (イベント) | 1 | 149 | 148 | 鳳吼波+20% |
10 | 320 | 319 | DEF+15% | |
20 | 510 | 509 | 与ATKダメ+15%(5凸追加) | |
フロウミストダガ- (イベント) | 1 | 149 | 150 | 華輪車+15% |
10 | 320 | 321 | HP15%致死70%生存 | |
20 | 510 | 511 | ATK+5%(5凸追加) | |
ヴィ-ヴルネイルナイフ (イベント) | 1 | 150 | 147 | 墜竜破+20% |
10 | 321 | 318 | HP100%AP回復速度+30% | |
20 | 511 | 508 | クリ率+15%(5凸追加) | |
キャッツスケ-ルナイフ (イベント) | 1 | 170 | 166 | グレムリンレア-+20% |
10 | 341 | 337 | AP回復速度+25% | |
20 | 531 | 527 | 100hit以上時与ATKダメ+15%(5凸追加) | |
キラ-ズエッジ (ガチャ限) | 1 | 173 | 170 | ATK+15%、DEF+15% |
10 | 344 | 341 | 人間+25% | |
20 | 534 | 531 | 消AP-10%(3凸追加) | |
コバルトエッジ (イベント) | 1 | 501 | 497 | 裏桜花炸光・散華+30% |
10 | 672 | 668 | 与ATKダメ+25% | |
20 | 862 | 858 | 通常15%吸収(5凸追加) | |
封神剣・マガツ (ガチャ限) | 1 | 596 | 596 | 神+40% |
10 | 767 | 767 | 5秒3%回復 | |
20 | 957 | 957 | 消AP-10%(5凸追加) | |
断殻剣・羽々斬 (ガチャ限) | 1 | 598 | 599 | 虫+40% |
10 | 769 | 770 | 5秒3%回復 | |
20 | 959 | 960 | 通常AP回復+30%(追加) | |
破獣剣ミノタウロス (ガチャ限) | 1 | 600 | 598 | 獣+40% |
10 | 771 | 769 | Rush+20% | |
20 | 961 | 959 | 3秒3%回復(追加) | |
シルフェンウィング (ガチャ限) | 1 | 601 | 596 | 風属性 |
10 | 772 | 767 | スタン+15% | |
20 | 962 | 957 | 5秒3%回復(5凸追加) | |
護光剣 ブラッドスト-ン (ガチャ限) | 1 | 601 | 596 | 光属性 |
10 | 772 | 767 | HP10%致死80%生存 | |
20 | 962 | 957 | HP100%時与ATKダメ+20%(5凸追加) | |
退魔剣・朱雀 (ガチャ限) | 1 | 601 | 600 | 魔物+40% |
10 | 772 | 771 | 通常AP回復+25% | |
20 | 962 | 961 | 非タゲ時与ATKダメ+10% | |
ダガ-オブビ-スト (ガチャ限) | 1 | 602 | 595 | 獣+40% |
10 | 773 | 766 | クリ率+15%, クリダメ+20% | |
20 | 963 | 956 | AP回復速度+30%(3凸追加) | |
ルミナスレ-ザ-ブレ-ド (ガチャ限) | 1 | 602 | 597 | 闇属性 |
10 | 773 | 768 | 通常AP回復+30% | |
20 | 963 | 958 | ATK+5%(5凸追加) | |
祝華刀 アネモネ (ガチャ限) | 1 | 603 | 602 | 地属性 |
10 | 774 | 773 | 被ATKダメ-15% | |
20 | 964 | 963 | 100HIT時通常AP回復+50%(追加) |
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
☆1 | ||||
バゼラード (ドロップ) | 1 | 28 | - | |
10 | 100 | - | ||
20 | 180 | - | ||
☆2 | ||||
ウェイブエッジ (錬成・ドロップ) | 1 | 51 | - | |
10 | 150 | - | ||
20 | 260 | - | ||
ラウンゼルダガー (錬成) | 1 | 66 | - | 単体与ダメ+5% |
10 | 165 | - | ||
20 | 275 | - | ||
アークウィンド (錬成) | 1 | 81 | - | ATK+5% |
10 | 180 | - | ||
20 | 290 | - | ||
☆3 | ||||
ソードブレイカー (錬成・ドロップ・ガチャ) | 1 | 74 | - | 与ダメ+3% |
10 | 200 | - | ||
20 | 340 | - | ||
ヴァイオレットヘッド (錬成・ガチャ) | 1 | 82 | - | 通常毒10% |
10 | 208 | - | ||
20 | 348 | - | ||
サンダーバゼラード (錬成・ガチャ) | 1 | 89 | - | 雷属性 |
10 | 215 | - | ||
20 | 355 | - | ||
アサシンダガー (錬成・ガチャ) | 1 | 97 | - | ATK+10% |
10 | 223 | - | クリ率+2% | |
20 | 363 | - | ||
ルージュシュトゥルム (錬成・ガチャ) | 1 | 104 | - | 単体与ダメ+10% |
10 | 230 | - | 与ダメ+5% | |
20 | 370 | - | ||
☆4 | ||||
クリムゾンダガー (錬成・ガチャ) | 1 | 98 | - | 単体与ダメ+5% |
10 | 260 | - | ||
20 | 440 | - | ||
アイスバゼラード (錬成・ガチャ) | 1 | 106 | - | 氷ダメ+10% |
10 | 268 | - | ||
20 | 448 | - | ||
封魔刀・飛燕 (錬成・ガチャ) | 1 | 113 | - | 魔物+20% |
10 | 275 | - | ヴィクトリー テラー+20% | |
20 | 455 | - | ||
ヴィオライーグル (錬成・ガチャ) | 1 | 121 | - | 通常毒10% |
10 | 283 | - | 黒鷹扇+20% | |
20 | 463 | - | ||
護身刀竜穿 (錬成・ガチャ) | 1 | 128 | - | 氷属性 |
10 | 290 | - | 鏡面刹+20% | |
20 | 470 | - | ||
ナックル(Knuckle-duster)
☆5
☆1〜4
名称 | Lv | ATK | INT | ファクター |
ファルンホープ (イベント) | 1 | 113 | 117 | 光ダメ+15% |
10 | 284 | 288 | DEF+10% | |
20 | 474 | 478 | クリ率+4%(5凸追加) | |
ジャイロギア ナックル (イベント) | 1 | 114 | - | クリダメ+20% |
10 | 285 | - | S・スパイク+20% | |
20 | 475 | - | ATK+5% | |
ダマスカス ガーダー (錬成・ガチャ) | 1 | 119 | - | ATK+15%、DEF-15% |
10 | 290 | - | C・ローカス+20% | |
20 | 480 | - | ||
フレアバースト (錬成・ガチャ) | 1 | 124 | 122 | 火ダメ+15% |
10 | 295 | 293 | S・スパイク+20% | |
20 | 485 | 483 | ||
滅魔拳・黒菱 (イベント) | 1 | 127 | 124 | 火属性 |
10 | 298 | 295 | M・ハンマー・炎+15% | |
20 | 488 | 485 | 通常AP回復+20%(5凸追加) | |
神拳 ガイアナックル (錬成・ガチャ) | 1 | 129 | 130 | 地属性 |
10 | 300 | 301 | T・アーツ+20% | |
20 | 490 | 491 | ||
拳闘グローブ焔 (イベント) | 1 | 132 | 126 | 火の玉ラッシュ+10% |
10 | 303 | 297 | メカ+10% | |
20 | 493 | 487 | クリ率+5%(5凸追加) | |
ハリケーン クロー (イベント) | 1 | 133 | 127 | F・ミャリオット+10% |
10 | 304 | 298 | 虫+15% | |
20 | 494 | 488 | 通常AP回復+30%(5凸追加) | |
ブラッディ ダスター (錬成・ガチャ) | 1 | 134 | - | ATK+15% |
10 | 305 | - | A・ローカス+20% | |
20 | 495 | - | 通常10%吸収(3凸追加) | |
レイヴンクロー (錬成・ガチャ) | 1 | 139 | 138 | 与単体ダメ+15% |
10 | 310 | 309 | F・チャリオット+20% | |
20 | 500 | 499 | 与ダメ+10%(5凸追加) | |
ブルーム ガーダー (イベント) | 1 | 168 | 171 | F・チャリオット・花+15% |
10 | 339 | 342 | 通常AP回復+50% | |
20 | 529 | 532 | ATK+5%(5凸追加) | |
神宮流秘拳 白鯨 (イベント) | 1 | 169 | 167 | 昇り竜+20% |
10 | 340 | 338 | 近距離時被ATKダメ-10% | |
20 | 530 | 528 | ヒットカウンタ-+1秒(5凸追加) | |
ブルー レイヴン (イベント) | 1 | 170 | 167 | C・ナックル+20% |
10 | 341 | 338 | 単体与ダメ+10% | |
20 | 531 | 528 | 5秒3%回復(5凸追加) | |
ブラッド ホイール (ガチャ限) | 1 | 171 | 174 | ATK+15%、INT+15% |
10 | 342 | 345 | 人間+25% | |
20 | 532 | 535 | 通常10%吸収(5凸追加) | |
セクシ-ネイル (イベント) | 1 | 172 | 168 | ハ-ト ディスチャ-ジ+20% |
10 | 343 | 339 | CA中与ATKダメ+15% | |
20 | 533 | 529 | 5秒3%回復(5凸追加) | |
イヴィル フィスト (ガチャ限) | 1 | 598 | 598 | 神+40% |
10 | 769 | 769 | クリダメ+30% | |
20 | 959 | 959 | 被ダメ-15%(5凸追加) | |
機壊拳 スクラップメ-カ- (ガチャ限) | 1 | 599 | 598 | メカ+40% |
10 | 770 | 769 | 通常15%吸収 | |
20 | 960 | 959 | 50hit時ATK+5%(3凸追加) | |
秘爪"紅蓮鷹" (ガチャ限) | 1 | 600 | 596 | 火属性 |
10 | 771 | 667 | 単体与ダメ+10% | |
20 | 961 | 957 | スタン+15%(追加) | |
ブラックキャッツ (ガチャ限) | 1 | 600 | 598 | 土属性、獣+10% |
10 | 771 | 669 | HP20%致死80%生存 | |
20 | 961 | 959 | スタン+10%(5凸追加) | |
セントバーニィ フィスト (ガチャ限) | 1 | 600 | 600 | 光属性 |
10 | 771 | 771 | 通常AP回復+50% | |
20 | 961 | 961 | 被ATKダメ-10%(5凸追加) | |
シルバークロー (ガチャ限) | 1 | 601 | 600 | 魔物+40% |
10 | 772 | 771 | HP10%怯み無効 | |
20 | 962 | 961 | タゲ背面時ATK+5%(追加) | |
緋拳 スコーピオン (ガチャ限) | 1 | 601 | 596 | 闇属性 |
10 | 772 | 767 | 3秒5%回復 | |
20 | 962 | 957 | 闇ダメ+15%(5凸追加) | |
ストームホイール (ガチャ限) | 1 | 602 | 599 | 風属性 |
10 | 773 | 770 | 通常10%吸収 | |
20 | 963 | 960 | タゲ背面時単体与ダメ+10%(3凸追加) | |
ラブリ-キトゥン (ガチャ限) | 1 | 602 | 600 | 土属性、植物+10% |
10 | 773 | 771 | 通常10%吸収 | |
20 | 963 | 961 | クリ率+15%(5凸追加) | |
にくきゅう クロー (ガチャ限) | 1 | 603 | 601 | 風属性 |
10 | 774 | 772 | HP20%致死80%生存 | |
20 | 964 | 962 | 通常5%追加HIT(3凸追加) | |
ラディアント レフト (ガチャ限) | 1 | 604 | 601 | 土属性 |
